
Dom na sprzedaż Gdańsk - DOCHODOWA KAMIENICA INWESTYCYJNA WE WRZESZCZU | 16
Gdańsk
7% poniżej mediany transakcji
Ceny transakcyjne · akty notarialne
Tyle naprawdę płacą kupujący w tej części miasta. Liczymy z aktów notarialnych, nie z ogłoszeń. Najnowszy akt: wrzesień 2026. Aktualizujemy co tydzień.
Mediana ceny za m², ostatnie 12 miesięcy
14 361zł/m²
10 transakcji, październik 2025 - wrzesień 2026 · rok wcześniej 12 109 zł+18,6%
Mediana ceny za m² w każdym roku, osobno dla rynku wtórnego i pierwotnego.
* rok niepełny, najnowszy akt: wrzesień 2026
Najnowsze ogłoszenia z tej okolicy. Przy każdym widać, jak jego cena za m² wypada na tle mediany z aktów notarialnych.

Gdańsk
7% poniżej mediany transakcji

Gdańsk
59% poniżej mediany transakcji

GDAŃSK
60% poniżej mediany transakcji
Najnowsze sprzedaże z rejestru. Pokazujemy miesiąc i ulicę, bez numeru budynku i lokalu.
| Miesiąc | Ulica | Powierzchnia | Pokoje | Cena | zł/m² | Rynek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sierpień 2026 | brak ulicy w rejestrze | 121,5 m² | - | 2 350 000 zł | 19 350 | wtórny |
| sierpień 2026 | Własna Strzecha | 88,2 m² | - | 900 000 zł | 10 198 | wtórny |
| sierpień 2026 | Wiktora Gomulickiego | 75,2 m² | - | 750 000 zł | 9969 | wtórny |
| czerwiec 2026 | Wileńska | 100,9 m² | - | 1 500 000 zł | 14 864 | wtórny |
| kwiecień 2026 | Franciszka Zubrzyckiego | 185,2 m² | - | 1 680 000 zł | 9070 | wtórny |
| marzec 2026 | Podleśna | 438,2 m² | - | 6 300 000 zł | 14 376 | wtórny |
| listopad 2025 | Partyzantów | 331,0 m² | - | 6 500 000 zł | 19 637 | wtórny |
| październik 2025 | Wileńska | 101,1 m² | - | 1 450 000 zł | 14 346 | wtórny |
| październik 2025 | Ceglana | 74,6 m² | - | 730 000 zł | 9783 | wtórny |
| kwiecień 2025 | Jana Sobieskiego | 152,3 m² | - | 1 850 000 zł | 12 149 | wtórny |
| luty 2025 | Wileńska | 102,0 m² | - | 1 400 000 zł | 13 722 | wtórny |
| styczeń 2025 | Zygmunta Wróblewskiego | 58,8 m² | - | 710 000 zł | 12 068 | wtórny |
| styczeń 2025 | Gotycka | 207,0 m² | - | 1 880 000 zł | 9084 | wtórny |
| grudzień 2024 | Migowska | 167,2 m² | - | 1 200 000 zł | 7175 | wtórny |
| grudzień 2024 | Migowska | 128,2 m² | - | 1 810 000 zł | 14 123 | wtórny |
| wrzesień 2024 | Renesansowa | 175,1 m² | - | 1 248 500 zł | 7130 | wtórny |
| wrzesień 2024 | Wincentego Pstrowskiego | 197,5 m² | - | 2 800 000 zł | 14 180 | nie podano |
| lipiec 2024 | Migowska | 248,9 m² | - | 1 500 000 zł | 6028 | wtórny |
| kwiecień 2024 | Franciszka Kubacza | 141,7 m² | - | 1 500 000 zł | 10 586 | wtórny |
| styczeń 2024 | Stanisława Dubois | 284,2 m² | - | 3 610 000 zł | 12 702 | wtórny |
Akty z jedną ceną za kilka nieruchomości pomijamy na liście, liczą się tylko w statystykach.
Każda sprzedaż trafia do rejestru cen prowadzonego przez urząd. Bierzemy cenę z aktu i powierzchnię nieruchomości.
Połowa nieruchomości sprzedała się taniej, połowa drożej. Jedna transakcja za kilka milionów nie zawyża wyniku tak jak średniej.
Urzędy wpisują akty do rejestru z opóźnieniem. Dlatego rok liczymy od najnowszej transakcji w danych, a nie od dzisiaj.
Liczymy akty z adresem w granicach dzielnicy, takich jak na mapie Znajdom. Osiedle i dzielnica, w której leży, mogą się pokrywać. Liczymy tylko sprzedaże na wolnym rynku i całych nieruchomości (bez udziałów, przetargów i bonifikat). Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości prowadzony przez starostwa i urzędy miast, udostępniany przez GUGiK.
To kwota, za którą nieruchomość została faktycznie sprzedana, zapisana w akcie notarialnym. Cena ofertowa to kwota z ogłoszenia, od której zwykle zaczyna się negocjacja.
Rejestr udostępnia urząd miasta lub starostwo, zwykle odpłatnie i na wniosek. Na mapie cen Znajdom zobaczysz transakcje w okolicy bez wizyty w urzędzie.
Sprzedający zostawiają miejsce na negocjację, a najdroższe oferty czekają na kupca najdłużej, więc w ogłoszeniach jest ich więcej, niż wynika z rynku.
Co tydzień pobieramy nowe akty z rejestru. Liczby na tej stronie przeliczamy w każdy poniedziałek.