
gotowy dom szeregowy 2x garaż, 2x garderoba, ogród
Gdańsk
15% powyżej mediany transakcji
Ceny transakcyjne · akty notarialne
Tyle naprawdę płacą kupujący w tej części miasta. Liczymy z aktów notarialnych, nie z ogłoszeń. Najnowszy akt: wrzesień 2026. Aktualizujemy co tydzień.
Mediana ceny za m², ostatnie 12 miesięcy
9572zł/m²
14 transakcji, październik 2025 - wrzesień 2026 · rok wcześniej 9217 zł+3,9%
Mediana ceny za m² w każdym roku, osobno dla rynku wtórnego i pierwotnego.
* rok niepełny, najnowszy akt: wrzesień 2026
Najnowsze ogłoszenia z tej okolicy. Przy każdym widać, jak jego cena za m² wypada na tle mediany z aktów notarialnych.

Gdańsk
15% powyżej mediany transakcji

Gdańsk
15% powyżej mediany transakcji

Gdańsk
15% powyżej mediany transakcji

Gdańsk
15% powyżej mediany transakcji

GDAŃSK
231% powyżej mediany transakcji

GDAŃSK
32% powyżej mediany transakcji
Najnowsze sprzedaże z rejestru. Pokazujemy miesiąc i ulicę, bez numeru budynku i lokalu.
| Miesiąc | Ulica | Powierzchnia | Pokoje | Cena | zł/m² | Rynek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sierpień 2026 | Jaworowa | 286,4 m² | - | 2 470 000 zł | 8624 | wtórny |
| lipiec 2026 | Jasieńska | 195,3 m² | - | 2 120 000 zł | 10 857 | pierwotny |
| lipiec 2026 | Kartuska | 255,9 m² | - | 975 000 zł | 3811 | wtórny |
| lipiec 2026 | Jasieńska | 350,6 m² | - | 3 075 000 zł | 8770 | wtórny |
| czerwiec 2026 | Oliwkowa | 179,1 m² | - | 2 140 000 zł | 11 948 | wtórny |
| kwiecień 2026 | Leszczynowa | 157,4 m² | - | 1 300 000 zł | 8260 | wtórny |
| styczeń 2026 | Miłosna | 205,0 m² | - | 2 330 000 zł | 11 366 | wtórny |
| styczeń 2026 | Jabłoniowa | 135,2 m² | - | 780 000 zł | 5768 | wtórny |
| grudzień 2025 | Tadeusza Jasińskiego | 97,5 m² | - | 940 000 zł | 9643 | nie podano |
| grudzień 2025 | Tadeusza Jasińskiego | 97,1 m² | - | 940 000 zł | 9686 | nie podano |
| grudzień 2025 | Tadeusza Jasińskiego | 97,2 m² | - | 915 000 zł | 9413 | nie podano |
| listopad 2025 | Tadeusza Jasińskiego | 97,5 m² | - | 930 000 zł | 9538 | nie podano |
| październik 2025 | Tadeusza Jasińskiego | 97,3 m² | - | 935 001 zł | 9606 | nie podano |
| październik 2025 | Tadeusza Jasińskiego | 97,4 m² | - | 970 000 zł | 9964 | nie podano |
| sierpień 2025 | Tadeusza Jasińskiego | 100,2 m² | - | 1 065 000 zł | 10 628 | nie podano |
| czerwiec 2025 | Jasieńska | 256,8 m² | - | 2 735 000 zł | 10 652 | pierwotny |
| czerwiec 2025 | Tadeusza Jasińskiego | 126,7 m² | - | 1 070 000 zł | 8448 | nie podano |
| czerwiec 2025 | Tadeusza Jasińskiego | 100,1 m² | - | 1 210 000 zł | 12 089 | nie podano |
| czerwiec 2025 | Leszczynowa | 275,4 m² | - | 1 640 000 zł | 5955 | wtórny |
| maj 2025 | Tadeusza Jasińskiego | 97,2 m² | - | 900 001 zł | 9259 | nie podano |
Akty z jedną ceną za kilka nieruchomości pomijamy na liście, liczą się tylko w statystykach.
Każda sprzedaż trafia do rejestru cen prowadzonego przez urząd. Bierzemy cenę z aktu i powierzchnię nieruchomości.
Połowa nieruchomości sprzedała się taniej, połowa drożej. Jedna transakcja za kilka milionów nie zawyża wyniku tak jak średniej.
Urzędy wpisują akty do rejestru z opóźnieniem. Dlatego rok liczymy od najnowszej transakcji w danych, a nie od dzisiaj.
Liczymy akty z adresem w granicach dzielnicy, takich jak na mapie Znajdom. Osiedle i dzielnica, w której leży, mogą się pokrywać. Liczymy tylko sprzedaże na wolnym rynku i całych nieruchomości (bez udziałów, przetargów i bonifikat). Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości prowadzony przez starostwa i urzędy miast, udostępniany przez GUGiK.
To kwota, za którą nieruchomość została faktycznie sprzedana, zapisana w akcie notarialnym. Cena ofertowa to kwota z ogłoszenia, od której zwykle zaczyna się negocjacja.
Rejestr udostępnia urząd miasta lub starostwo, zwykle odpłatnie i na wniosek. Na mapie cen Znajdom zobaczysz transakcje w okolicy bez wizyty w urzędzie.
Sprzedający zostawiają miejsce na negocjację, a najdroższe oferty czekają na kupca najdłużej, więc w ogłoszeniach jest ich więcej, niż wynika z rynku.
Co tydzień pobieramy nowe akty z rejestru. Liczby na tej stronie przeliczamy w każdy poniedziałek.