
Dom 137 m² | SSZ lub deweloperski | Banacha
SOSNOWIEC
4% powyżej mediany transakcji
Ceny transakcyjne · akty notarialne
Tyle naprawdę płacą kupujący w tej części miasta. Liczymy z aktów notarialnych, nie z ogłoszeń. Najnowszy akt: styczeń 2026. Aktualizujemy co tydzień.
Mediana ceny za m², ostatnie 12 miesięcy
5481zł/m²
10 transakcji, luty 2025 - styczeń 2026 · rok wcześniej 3953 zł+38,7%
Mediana ceny za m² w każdym roku, osobno dla rynku wtórnego i pierwotnego.
Najnowsze ogłoszenia z tej okolicy. Przy każdym widać, jak jego cena za m² wypada na tle mediany z aktów notarialnych.

SOSNOWIEC
4% powyżej mediany transakcji

SOSNOWIEC
18% powyżej mediany transakcji

DĄBROWA GÓRNICZA
27% poniżej mediany transakcji

DĄBROWA GÓRNICZA
45% poniżej mediany transakcji

SOSNOWIEC
26% powyżej mediany transakcji

DĄBROWA GÓRNICZA
9% poniżej mediany transakcji
Najnowsze sprzedaże z rejestru. Pokazujemy miesiąc i ulicę, bez numeru budynku i lokalu.
| Miesiąc | Ulica | Powierzchnia | Pokoje | Cena | zł/m² | Rynek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| wrzesień 2025 | Komuny Paryskiej | 176,5 m² | - | 2 103 000 zł | 11 915 | nie podano |
| wrzesień 2025 | Komuny Paryskiej | 221,4 m² | - | 220 000 zł | 994 | nie podano |
| sierpień 2025 | Ks. Jerzego Popiełuszki | 123,6 m² | - | 839 000 zł | 6788 | nie podano |
| sierpień 2025 | Stefana Banacha | 158,1 m² | - | 400 000 zł | 2530 | nie podano |
| sierpień 2025 | Karola Szymanowskiego | 173,0 m² | - | 720 000 zł | 4161 | nie podano |
| lipiec 2025 | Kępa | 139,6 m² | - | 375 000 zł | 2686 | nie podano |
| lipiec 2025 | Karola Szymanowskiego | 76,8 m² | - | 430 000 zł | 5597 | nie podano |
| czerwiec 2025 | Piękna | 119,9 m² | - | 920 000 zł | 7671 | nie podano |
| maj 2025 | Karola Szymanowskiego | 130,5 m² | - | 700 000 zł | 5366 | nie podano |
| styczeń 2025 | Braci Mieroszewskich | 123,8 m² | - | 715 000 zł | 5776 | nie podano |
| styczeń 2025 | Kosynierów | 46,1 m² | - | 90 000 zł | 1951 | nie podano |
| grudzień 2024 | Romana Dmowskiego | 181,9 m² | - | 400 000 zł | 2199 | nie podano |
| grudzień 2024 | Południowa | 166,8 m² | - | 800 000 zł | 4797 | nie podano |
| listopad 2024 | Starościńska | 305,9 m² | - | 2 000 000 zł | 6539 | nie podano |
| listopad 2024 | Karola Szymanowskiego | 130,8 m² | - | 595 000 zł | 4547 | nie podano |
| październik 2024 | Karola Szymanowskiego | 130,7 m² | - | 585 000 zł | 4475 | nie podano |
| październik 2024 | Władysława Jagiełły | 165,5 m² | - | 680 000 zł | 4108 | nie podano |
| czerwiec 2024 | Kamienna | 75,8 m² | - | 315 000 zł | 4154 | nie podano |
| maj 2024 | Sokolska | 403,3 m² | - | 675 000 zł | 1674 | nie podano |
| kwiecień 2024 | Kamienna | 83,2 m² | - | 250 000 zł | 3004 | nie podano |
Akty z jedną ceną za kilka nieruchomości pomijamy na liście, liczą się tylko w statystykach.
Każda sprzedaż trafia do rejestru cen prowadzonego przez urząd. Bierzemy cenę z aktu i powierzchnię nieruchomości.
Połowa nieruchomości sprzedała się taniej, połowa drożej. Jedna transakcja za kilka milionów nie zawyża wyniku tak jak średniej.
Urzędy wpisują akty do rejestru z opóźnieniem. Dlatego rok liczymy od najnowszej transakcji w danych, a nie od dzisiaj.
Liczymy akty z adresem w granicach dzielnicy, takich jak na mapie Znajdom. Osiedle i dzielnica, w której leży, mogą się pokrywać. Liczymy tylko sprzedaże na wolnym rynku i całych nieruchomości (bez udziałów, przetargów i bonifikat). Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości prowadzony przez starostwa i urzędy miast, udostępniany przez GUGiK.
To kwota, za którą nieruchomość została faktycznie sprzedana, zapisana w akcie notarialnym. Cena ofertowa to kwota z ogłoszenia, od której zwykle zaczyna się negocjacja.
Rejestr udostępnia urząd miasta lub starostwo, zwykle odpłatnie i na wniosek. Na mapie cen Znajdom zobaczysz transakcje w okolicy bez wizyty w urzędzie.
Sprzedający zostawiają miejsce na negocjację, a najdroższe oferty czekają na kupca najdłużej, więc w ogłoszeniach jest ich więcej, niż wynika z rynku.
Co tydzień pobieramy nowe akty z rejestru. Liczby na tej stronie przeliczamy w każdy poniedziałek.