Przestronny APARTAMENT 3-POK| 80,41 m² | Poznań, Sołacz| | - zdjęcie 1
Przestronny APARTAMENT 3-POK| 80,41 m² | Poznań, Sołacz| | - zdjęcie 2
Przestronny APARTAMENT 3-POK| 80,41 m² | Poznań, Sołacz| | - zdjęcie 3
Przestronny APARTAMENT 3-POK| 80,41 m² | Poznań, Sołacz| | - zdjęcie 4
Przestronny APARTAMENT 3-POK| 80,41 m² | Poznań, Sołacz| | - zdjęcie 5
Przestronny APARTAMENT 3-POK| 80,41 m² | Poznań, Sołacz| | - zdjęcie 6
Przestronny APARTAMENT 3-POK| 80,41 m² | Poznań, Sołacz| | - zdjęcie 7
Przestronny APARTAMENT 3-POK| 80,41 m² | Poznań, Sołacz| | - zdjęcie 8
Przestronny APARTAMENT 3-POK| 80,41 m² | Poznań, Sołacz| | - zdjęcie 9
Przestronny APARTAMENT 3-POK| 80,41 m² | Poznań, Sołacz| | - zdjęcie 10
Przestronny APARTAMENT 3-POK| 80,41 m² | Poznań, Sołacz| | - zdjęcie 11
Przestronny APARTAMENT 3-POK| 80,41 m² | Poznań, Sołacz| | - zdjęcie 12
Przestronny APARTAMENT 3-POK| 80,41 m² | Poznań, Sołacz| | - zdjęcie 13
Przestronny APARTAMENT 3-POK| 80,41 m² | Poznań, Sołacz| | - zdjęcie 14
Przestronny APARTAMENT 3-POK| 80,41 m² | Poznań, Sołacz| | - zdjęcie 15
Przestronny APARTAMENT 3-POK| 80,41 m² | Poznań, Sołacz| | - zdjęcie 16
Przestronny APARTAMENT 3-POK| 80,41 m² | Poznań, Sołacz| | - zdjęcie 17
Przestronny APARTAMENT 3-POK| 80,41 m² | Poznań, Sołacz| | - zdjęcie 18
Przestronny APARTAMENT 3-POK| 80,41 m² | Poznań, Sołacz| | - zdjęcie 19
Przestronny APARTAMENT 3-POK| 80,41 m² | Poznań, Sołacz| | - zdjęcie 20
Przestronny APARTAMENT 3-POK| 80,41 m² | Poznań, Sołacz| | - zdjęcie 21
Przestronny APARTAMENT 3-POK| 80,41 m² | Poznań, Sołacz| | - zdjęcie 22
Przestronny APARTAMENT 3-POK| 80,41 m² | Poznań, Sołacz| | - zdjęcie 23
Przestronny APARTAMENT 3-POK| 80,41 m² | Poznań, Sołacz| | - zdjęcie 24
1 / 24
1 567 995 zł19 500 zł/m²

Przestronny APARTAMENT 3-POK| 80,41 m² | Poznań, Sołacz| |

Kazimierza Pułaskiego, Stare Miasto, Poznań

Co wiemy o tym adresie

Kilka liczb policzonych dla tego jednego adresu. Wycenę i resztę okolicy opisujemy w raporcie.

  • 12 038zł/m²

    Tyle realnie płacą za metr w tej okolicy. Wiemy to z 180 umów sprzedaży podpisanych u notariusza w 2026 r., w promieniu 1 km. Ta oferta jest o 62% droższa.

  • 7 dni na rynku

    Mamy je u siebie od 13 listopada 2026. Cena od tego czasu się nie zmieniła.

  • 4 rzeczy do sprawdzenia

    Jedna z nich to droga główna 5763P. W raporcie piszemy, jak daleko to jest.

Zanim wydasz 1 567 995 zł, sprawdź, co naprawdę kupujesz.

  • Wycena z widełkami i polem do negocjacji
  • Kto mieszka w sąsiedztwie i jak się tu żyje
  • Co wybudują za oknem
Zobacz przykładowy raport
Zobacz przykładową wycenę

Podstawowe parametry

Powierzchnia80 m²
Liczba pokoi3 pokoje
Piętro4/5
Standard wykończeniaDo remontu

Szczegóły

RynekPierwotny
Data utworzenia13 listopada 2026
Typ budynkuApartamentowiec
Rok budowy2026
Liczba łazienek2
Liczba pięter w budynku5
Inne
  • Telewizja
  • Balkon
  • Klimatyzacja
  • Internet
  • Garaż
  • Winda
Opis
Szukasz przestronnego apartamentu w jednej z najbardziej atrakcyjnych lokalizacji Poznania? Ta oferta zasługuje na szczególną uwagę!

Na sprzedaż wyjątkowy, przestronny apartament o powierzchni 80,41 m², zlokalizowany w kameralnej inwestycji w centrum Poznania

Nieruchomość wyróżnia się funkcjonalnym układem pomieszczeń, dużą przestrzenią dzienną, dwiema niezależnymi sypialniami oraz balkonem o powierzchni 6,99 m².

To doskonała propozycja dla osób poszukujących komfortowego apartamentu w jednej z cenionych lokalizacji Poznania.

UKŁAD I POWIERZCHNIA POMIESZCZEŃ:

* Salon z aneksem kuchennym – 37,55 m²
* Sypialnia – 13,93 m²
* Drugi pokój – 9,47 m²
* Łazi...

Lokalizacja

Kazimierza Pułaskiego, Stare Miasto, Poznań

Podobne nieruchomości