79,15 m² | 1. PIĘTRO | OSIEDLE EUROPEJSKIE | UKŁAD POWSTAŁY Z POŁĄCZEN - zdjęcie 1
79,15 m² | 1. PIĘTRO | OSIEDLE EUROPEJSKIE | UKŁAD POWSTAŁY Z POŁĄCZEN - zdjęcie 2
79,15 m² | 1. PIĘTRO | OSIEDLE EUROPEJSKIE | UKŁAD POWSTAŁY Z POŁĄCZEN - zdjęcie 3
79,15 m² | 1. PIĘTRO | OSIEDLE EUROPEJSKIE | UKŁAD POWSTAŁY Z POŁĄCZEN - zdjęcie 4
79,15 m² | 1. PIĘTRO | OSIEDLE EUROPEJSKIE | UKŁAD POWSTAŁY Z POŁĄCZEN - zdjęcie 5
79,15 m² | 1. PIĘTRO | OSIEDLE EUROPEJSKIE | UKŁAD POWSTAŁY Z POŁĄCZEN - zdjęcie 6
79,15 m² | 1. PIĘTRO | OSIEDLE EUROPEJSKIE | UKŁAD POWSTAŁY Z POŁĄCZEN - zdjęcie 7
79,15 m² | 1. PIĘTRO | OSIEDLE EUROPEJSKIE | UKŁAD POWSTAŁY Z POŁĄCZEN - zdjęcie 8
79,15 m² | 1. PIĘTRO | OSIEDLE EUROPEJSKIE | UKŁAD POWSTAŁY Z POŁĄCZEN - zdjęcie 9
79,15 m² | 1. PIĘTRO | OSIEDLE EUROPEJSKIE | UKŁAD POWSTAŁY Z POŁĄCZEN - zdjęcie 10
79,15 m² | 1. PIĘTRO | OSIEDLE EUROPEJSKIE | UKŁAD POWSTAŁY Z POŁĄCZEN - zdjęcie 11
79,15 m² | 1. PIĘTRO | OSIEDLE EUROPEJSKIE | UKŁAD POWSTAŁY Z POŁĄCZEN - zdjęcie 12
79,15 m² | 1. PIĘTRO | OSIEDLE EUROPEJSKIE | UKŁAD POWSTAŁY Z POŁĄCZEN - zdjęcie 13
79,15 m² | 1. PIĘTRO | OSIEDLE EUROPEJSKIE | UKŁAD POWSTAŁY Z POŁĄCZEN - zdjęcie 14
79,15 m² | 1. PIĘTRO | OSIEDLE EUROPEJSKIE | UKŁAD POWSTAŁY Z POŁĄCZEN - zdjęcie 15
79,15 m² | 1. PIĘTRO | OSIEDLE EUROPEJSKIE | UKŁAD POWSTAŁY Z POŁĄCZEN - zdjęcie 16
79,15 m² | 1. PIĘTRO | OSIEDLE EUROPEJSKIE | UKŁAD POWSTAŁY Z POŁĄCZEN - zdjęcie 17
79,15 m² | 1. PIĘTRO | OSIEDLE EUROPEJSKIE | UKŁAD POWSTAŁY Z POŁĄCZEN - zdjęcie 18
79,15 m² | 1. PIĘTRO | OSIEDLE EUROPEJSKIE | UKŁAD POWSTAŁY Z POŁĄCZEN - zdjęcie 19
79,15 m² | 1. PIĘTRO | OSIEDLE EUROPEJSKIE | UKŁAD POWSTAŁY Z POŁĄCZEN - zdjęcie 20
79,15 m² | 1. PIĘTRO | OSIEDLE EUROPEJSKIE | UKŁAD POWSTAŁY Z POŁĄCZEN - zdjęcie 21
1 / 21
759 000 zł9589 zł/m²

79,15 m² | 1. PIĘTRO | OSIEDLE EUROPEJSKIE | UKŁAD POWSTAŁY Z POŁĄCZEN

Wiedeńska, Gorzów Wielkopolski

Co wiemy o tym adresie

Kilka liczb policzonych dla tego jednego adresu. Wycenę i resztę okolicy opisujemy w raporcie.

  • 8200zł/m²

    Tyle realnie płacą za metr w tej okolicy. Wiemy to z 249 umów sprzedaży podpisanych u notariusza w 2026 r., w promieniu 1 km. Ta oferta jest o 17% droższa.

  • 22 dni na rynku

    Ogłoszenie pojawiło się 29 października 2026. Cena od tego czasu się nie zmieniła.

  • 1 rzecz do sprawdzenia

    Do sprawdzenia: nowa budowa. Piszemy o tym w raporcie.

Zanim wydasz 759 000 zł, sprawdź, co naprawdę kupujesz.

  • Wycena z widełkami i polem do negocjacji
  • Kto mieszka w sąsiedztwie i jak się tu żyje
  • Co wybudują za oknem
Zobacz przykładowy raport
Zobacz przykładową wycenę

Podstawowe parametry

Powierzchnia79 m²
Liczba pokoi4 pokoje
Piętro1/4

Szczegóły

RynekWtórny
Data utworzenia2 listopada 2026
OgrzewanieMiejskie
Czynsz administracyjny1200 PLN
Rok budowy2012
Liczba łazienek2
Liczba pięter w budynku4
Opis
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą sprzedaży przestronnego, czteropokojowego mieszkania o powierzchni 79,15 m², położonego na Osiedlu Europejskim. Nieruchomość znajduje się na pierwszym piętrze budynku z 2012 roku i wyróżnia się funkcjonalnym układem pomieszczeń oraz dwoma niezależnymi balkonami. Mieszkanie powstało z połączenia dwóch lokali na etapie deweloperskim, dzięki czemu oferuje trzy oddzielne sypialnie, dwie łazienki oraz wyraźny podział na strefę dzienną i prywatną.

Najważniejsze atuty:
Powierzchnia 79,15 m² i cztery funkcjonalne pokoje, Trzy niezależne sypialnie zapewniające prywatność domownikom, Dwa balkony, w tym jeden z w...

Lokalizacja

Wiedeńska, Gorzów Wielkopolski

Podobne nieruchomości