WINOGRADY | 67 m² | 3 POKOJE | 15. PIĘTRO | BALKON | WIDOK NA POZNAŃ - zdjęcie 1
WINOGRADY | 67 m² | 3 POKOJE | 15. PIĘTRO | BALKON | WIDOK NA POZNAŃ - zdjęcie 2
WINOGRADY | 67 m² | 3 POKOJE | 15. PIĘTRO | BALKON | WIDOK NA POZNAŃ - zdjęcie 3
WINOGRADY | 67 m² | 3 POKOJE | 15. PIĘTRO | BALKON | WIDOK NA POZNAŃ - zdjęcie 4
WINOGRADY | 67 m² | 3 POKOJE | 15. PIĘTRO | BALKON | WIDOK NA POZNAŃ - zdjęcie 5
WINOGRADY | 67 m² | 3 POKOJE | 15. PIĘTRO | BALKON | WIDOK NA POZNAŃ - zdjęcie 6
WINOGRADY | 67 m² | 3 POKOJE | 15. PIĘTRO | BALKON | WIDOK NA POZNAŃ - zdjęcie 7
WINOGRADY | 67 m² | 3 POKOJE | 15. PIĘTRO | BALKON | WIDOK NA POZNAŃ - zdjęcie 8
WINOGRADY | 67 m² | 3 POKOJE | 15. PIĘTRO | BALKON | WIDOK NA POZNAŃ - zdjęcie 9
WINOGRADY | 67 m² | 3 POKOJE | 15. PIĘTRO | BALKON | WIDOK NA POZNAŃ - zdjęcie 10
WINOGRADY | 67 m² | 3 POKOJE | 15. PIĘTRO | BALKON | WIDOK NA POZNAŃ - zdjęcie 11
WINOGRADY | 67 m² | 3 POKOJE | 15. PIĘTRO | BALKON | WIDOK NA POZNAŃ - zdjęcie 12
WINOGRADY | 67 m² | 3 POKOJE | 15. PIĘTRO | BALKON | WIDOK NA POZNAŃ - zdjęcie 13
WINOGRADY | 67 m² | 3 POKOJE | 15. PIĘTRO | BALKON | WIDOK NA POZNAŃ - zdjęcie 14
WINOGRADY | 67 m² | 3 POKOJE | 15. PIĘTRO | BALKON | WIDOK NA POZNAŃ - zdjęcie 15
WINOGRADY | 67 m² | 3 POKOJE | 15. PIĘTRO | BALKON | WIDOK NA POZNAŃ - zdjęcie 16
WINOGRADY | 67 m² | 3 POKOJE | 15. PIĘTRO | BALKON | WIDOK NA POZNAŃ - zdjęcie 17
WINOGRADY | 67 m² | 3 POKOJE | 15. PIĘTRO | BALKON | WIDOK NA POZNAŃ - zdjęcie 18
WINOGRADY | 67 m² | 3 POKOJE | 15. PIĘTRO | BALKON | WIDOK NA POZNAŃ - zdjęcie 19
WINOGRADY | 67 m² | 3 POKOJE | 15. PIĘTRO | BALKON | WIDOK NA POZNAŃ - zdjęcie 20
WINOGRADY | 67 m² | 3 POKOJE | 15. PIĘTRO | BALKON | WIDOK NA POZNAŃ - zdjęcie 21
1 / 21
689 000 zł10 284 zł/m²

WINOGRADY | 67 m² | 3 POKOJE | 15. PIĘTRO | BALKON | WIDOK NA POZNAŃ

Zwycięstwa, Poznań

Co wiemy o tym adresie

Kilka liczb policzonych dla tego jednego adresu. Wycenę i resztę okolicy opisujemy w raporcie.

  • 10 312zł/m²

    Tyle realnie płacą za metr w tej okolicy. Wiemy to z 94 umów sprzedaży podpisanych u notariusza w 2026 r., w promieniu 1 km. Ta oferta kosztuje mniej więcej tyle samo.

  • 96 dni na rynku

    Ogłoszenie pojawiło się 16 sierpnia 2026. Cena od tego czasu się nie zmieniła.

  • 4 rzeczy do sprawdzenia

    Jedna z nich to droga główna 5775P. W raporcie piszemy, jak daleko to jest.

Zanim wydasz 689 000 zł, sprawdź, co naprawdę kupujesz.

  • Wycena z widełkami i polem do negocjacji
  • Kto mieszka w sąsiedztwie i jak się tu żyje
  • Co wybudują za oknem
Zobacz przykładowy raport
Zobacz przykładową wycenę

Podstawowe parametry

Powierzchnia67 m²
Liczba pokoi3 pokoje
Piętro>5/15

Szczegóły

RynekWtórny
Data utworzenia27 października 2026
OgrzewanieMiejskie
Czynsz administracyjny1190 PLN
Rok budowy1982
Liczba łazienek2
Liczba pięter w budynku15
Opis
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą sprzedaży przestronnego mieszkania o powierzchni 67 m², położonego na osiedlu Zwycięstwa 6 w Poznaniu. Nieruchomość znajduje się na piętnastym, ostatnim piętrze budynku wyposażonego w dwie windy. Funkcjonalny układ trzech niezależnych pokoi, balkon oraz panoramiczny widok na miasto zapewniają komfortowe warunki do codziennego życia.

Najważniejsze atuty:
Powierzchnia 67 m² i trzy niezależne pokoje, Piętnaste, ostatnie piętro z panoramicznym widokiem na Poznań, Trójstronna ekspozycja okien: wschód, zachód i północ, Balkon z wyjściem z salonu, Oddzielna łazienka z wanną oraz dodatkowe WC, Komórka lokators...

Lokalizacja

Zwycięstwa, Poznań

Podobne nieruchomości