Dom wolnostojący 114m, działka 929m, 2021r- Kotuń - zdjęcie 1
Dom wolnostojący 114m, działka 929m, 2021r- Kotuń - zdjęcie 2
Dom wolnostojący 114m, działka 929m, 2021r- Kotuń - zdjęcie 3
Dom wolnostojący 114m, działka 929m, 2021r- Kotuń - zdjęcie 4
Dom wolnostojący 114m, działka 929m, 2021r- Kotuń - zdjęcie 5
Dom wolnostojący 114m, działka 929m, 2021r- Kotuń - zdjęcie 6
Dom wolnostojący 114m, działka 929m, 2021r- Kotuń - zdjęcie 7
Dom wolnostojący 114m, działka 929m, 2021r- Kotuń - zdjęcie 8
Dom wolnostojący 114m, działka 929m, 2021r- Kotuń - zdjęcie 9
Dom wolnostojący 114m, działka 929m, 2021r- Kotuń - zdjęcie 10
Dom wolnostojący 114m, działka 929m, 2021r- Kotuń - zdjęcie 11
Dom wolnostojący 114m, działka 929m, 2021r- Kotuń - zdjęcie 12
Dom wolnostojący 114m, działka 929m, 2021r- Kotuń - zdjęcie 13
Dom wolnostojący 114m, działka 929m, 2021r- Kotuń - zdjęcie 14
Dom wolnostojący 114m, działka 929m, 2021r- Kotuń - zdjęcie 15
Dom wolnostojący 114m, działka 929m, 2021r- Kotuń - zdjęcie 16
Dom wolnostojący 114m, działka 929m, 2021r- Kotuń - zdjęcie 17
Dom wolnostojący 114m, działka 929m, 2021r- Kotuń - zdjęcie 18
Dom wolnostojący 114m, działka 929m, 2021r- Kotuń - zdjęcie 19
Dom wolnostojący 114m, działka 929m, 2021r- Kotuń - zdjęcie 20
Dom wolnostojący 114m, działka 929m, 2021r- Kotuń - zdjęcie 21
Dom wolnostojący 114m, działka 929m, 2021r- Kotuń - zdjęcie 22
Dom wolnostojący 114m, działka 929m, 2021r- Kotuń - zdjęcie 23
Dom wolnostojący 114m, działka 929m, 2021r- Kotuń - zdjęcie 24
1 / 24
899 000 zł7873 zł/m²

Dom wolnostojący 114m, działka 929m, 2021r- Kotuń

Kotuń, Kotuń

Co wiemy o tym adresie

Kilka liczb policzonych dla tego jednego adresu. Wycenę i resztę okolicy opisujemy w raporcie.

  • 32 dni na rynku

    Mamy je u siebie od 22 września 2026. Cena od tego czasu się nie zmieniła.

Zanim wydasz 899 000 zł, sprawdź, co naprawdę kupujesz.

  • Wycena z widełkami i polem do negocjacji
  • Kto mieszka w sąsiedztwie i jak się tu żyje
  • Co wybudują za oknem
Zobacz przykładowy raport
Zobacz przykładową wycenę

Podstawowe parametry

Powierzchnia114 m²
Standard wykończeniaDo wprowadzenia

Szczegóły

Powierzchnia działki929m²
RynekWtórny
Data utworzenia22 września 2026
OgrzewaniePiecowe
Rok budowy2021
Liczba pięter w budynku1
Inne
  • Ogrodzenie
  • Taras
Opis
Niezwykle funkcjonalny, nowoczesny dom parterowy z pięknym ogrodem i dwoma tarasami

Na sprzedaż wyjątkowy, wolnostojący dom jednorodzinny z 2021 roku o powierzchni użytkowej 114 m², posadowiony na pięknie zagospodarowanej działce o powierzchni 929 m². Nieruchomość wyróżnia się przemyślanym rozkładem pomieszczeń na jednym poziomie (parter z poddaszem nieużytkowym, budynek niepodpiwniczony) oraz gotowym do zamieszkania, wykończonym wnętrzem.

Najważniejsze atuty nieruchomości:


Rok budowy (2021): Nowoczesna technologia szkieletowa drewniana zapewniająca świetną izolację i energooszczędność.
Komfort termiczny: Okna 3-szybowe, ogrzewanie piece...

Nie musisz szukać sam

Powiedz, czego szukasz - znajdziemy dla Ciebie najlepsze oferty. Powiadomimy Cię SMS-em i e-mailem, gdy pojawi się coś idealnego.

Za darmo
98282+ ofert
Okazje jako pierwszy

Kilka sekund • SMS i e-mail

Lokalizacja

Kotuń, Kotuń