Szydłowiec | zabudowa wielorodzinna i jednorodzinna - zdjęcie 1
Szydłowiec | zabudowa wielorodzinna i jednorodzinna - zdjęcie 2
Szydłowiec | zabudowa wielorodzinna i jednorodzinna - zdjęcie 3
Szydłowiec | zabudowa wielorodzinna i jednorodzinna - zdjęcie 4
Szydłowiec | zabudowa wielorodzinna i jednorodzinna - zdjęcie 5
Szydłowiec | zabudowa wielorodzinna i jednorodzinna - zdjęcie 6
Szydłowiec | zabudowa wielorodzinna i jednorodzinna - zdjęcie 7
Szydłowiec | zabudowa wielorodzinna i jednorodzinna - zdjęcie 8
Szydłowiec | zabudowa wielorodzinna i jednorodzinna - zdjęcie 9
Szydłowiec | zabudowa wielorodzinna i jednorodzinna - zdjęcie 10
Szydłowiec | zabudowa wielorodzinna i jednorodzinna - zdjęcie 11
Szydłowiec | zabudowa wielorodzinna i jednorodzinna - zdjęcie 12
Szydłowiec | zabudowa wielorodzinna i jednorodzinna - zdjęcie 13
Szydłowiec | zabudowa wielorodzinna i jednorodzinna - zdjęcie 14
Szydłowiec | zabudowa wielorodzinna i jednorodzinna - zdjęcie 15
Szydłowiec | zabudowa wielorodzinna i jednorodzinna - zdjęcie 16
Szydłowiec | zabudowa wielorodzinna i jednorodzinna - zdjęcie 17
Szydłowiec | zabudowa wielorodzinna i jednorodzinna - zdjęcie 18
Szydłowiec | zabudowa wielorodzinna i jednorodzinna - zdjęcie 19
Szydłowiec | zabudowa wielorodzinna i jednorodzinna - zdjęcie 20
Szydłowiec | zabudowa wielorodzinna i jednorodzinna - zdjęcie 21
Szydłowiec | zabudowa wielorodzinna i jednorodzinna - zdjęcie 22
Szydłowiec | zabudowa wielorodzinna i jednorodzinna - zdjęcie 23
Szydłowiec | zabudowa wielorodzinna i jednorodzinna - zdjęcie 24
Szydłowiec | zabudowa wielorodzinna i jednorodzinna - zdjęcie 25
Szydłowiec | zabudowa wielorodzinna i jednorodzinna - zdjęcie 26
Szydłowiec | zabudowa wielorodzinna i jednorodzinna - zdjęcie 27
Szydłowiec | zabudowa wielorodzinna i jednorodzinna - zdjęcie 28
Szydłowiec | zabudowa wielorodzinna i jednorodzinna - zdjęcie 29
Szydłowiec | zabudowa wielorodzinna i jednorodzinna - zdjęcie 30
Szydłowiec | zabudowa wielorodzinna i jednorodzinna - zdjęcie 31
Szydłowiec | zabudowa wielorodzinna i jednorodzinna - zdjęcie 32
1 / 32
295 000 zł66 zł/m²

Szydłowiec | zabudowa wielorodzinna i jednorodzinna

Kamienna, Szydłowiec, Szydłowiec

Co wiemy o tym adresie

Kilka liczb policzonych dla tego jednego adresu. Wycenę i resztę okolicy opisujemy w raporcie.

  • 34 dni na rynku

    Mamy je u siebie od 21 września 2026. Cena od tego czasu się nie zmieniła.

Zanim wydasz 295 000 zł, sprawdź, co naprawdę kupujesz.

  • Wycena z widełkami i polem do negocjacji
  • Kto mieszka w sąsiedztwie i jak się tu żyje
  • Co wybudują za oknem
Zobacz przykładowy raport
Zobacz przykładową wycenę

Podstawowe parametry

Powierzchnia4481 m²

Szczegóły

Data utworzenia21 września 2026
Typ działkiBudowlana
MediaWoda, Prąd, Gazowe, Kanalizacja
Opis
DZIAŁKA Z BEZPOŚREDNIM DOSTĘPEM DO DROGI PUBLICZNEJ - UL. KAMIENNA

DZIAŁKA NIEMAL W SAMYM CENTRUM SZYDŁOWCA - 400m OD ŚCISŁEGO CENTRUM

DZIAŁKA Z UCHWALONYM PLANEM OGÓLNYM - BRAK MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Na sprzedaż działka niemal w ścisłym centrum Szydłowca. Teren nie posiada uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego natomiast jest uchwalony plan ogólny w którym to przeznaczenie terenu jest m.in. pod zabudowę JEDNORODZINNĄ I WIELORODZINNĄ!

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE
Miejscowość: Szydłowiec, gmina Szydłowiec, województwo Mazowieckie
Numer działki: 4452/1
Powierzchnia działki: 0,4481 HA
Dojazd: bezpośredni do...

Lokalizacja

Kamienna, Szydłowiec, Szydłowiec

Podobne nieruchomości