SERENADA|3POK|PARKING|BALKON|58,60M - zdjęcie 1
SERENADA|3POK|PARKING|BALKON|58,60M - zdjęcie 2
SERENADA|3POK|PARKING|BALKON|58,60M - zdjęcie 3
SERENADA|3POK|PARKING|BALKON|58,60M - zdjęcie 4
SERENADA|3POK|PARKING|BALKON|58,60M - zdjęcie 5
SERENADA|3POK|PARKING|BALKON|58,60M - zdjęcie 6
SERENADA|3POK|PARKING|BALKON|58,60M - zdjęcie 7
SERENADA|3POK|PARKING|BALKON|58,60M - zdjęcie 8
SERENADA|3POK|PARKING|BALKON|58,60M - zdjęcie 9
SERENADA|3POK|PARKING|BALKON|58,60M - zdjęcie 10
SERENADA|3POK|PARKING|BALKON|58,60M - zdjęcie 11
SERENADA|3POK|PARKING|BALKON|58,60M - zdjęcie 12
SERENADA|3POK|PARKING|BALKON|58,60M - zdjęcie 13
SERENADA|3POK|PARKING|BALKON|58,60M - zdjęcie 14
SERENADA|3POK|PARKING|BALKON|58,60M - zdjęcie 15
SERENADA|3POK|PARKING|BALKON|58,60M - zdjęcie 16
SERENADA|3POK|PARKING|BALKON|58,60M - zdjęcie 17
SERENADA|3POK|PARKING|BALKON|58,60M - zdjęcie 18
SERENADA|3POK|PARKING|BALKON|58,60M - zdjęcie 19
SERENADA|3POK|PARKING|BALKON|58,60M - zdjęcie 20
SERENADA|3POK|PARKING|BALKON|58,60M - zdjęcie 21
SERENADA|3POK|PARKING|BALKON|58,60M - zdjęcie 22
SERENADA|3POK|PARKING|BALKON|58,60M - zdjęcie 23
SERENADA|3POK|PARKING|BALKON|58,60M - zdjęcie 24
SERENADA|3POK|PARKING|BALKON|58,60M - zdjęcie 25
SERENADA|3POK|PARKING|BALKON|58,60M - zdjęcie 26
SERENADA|3POK|PARKING|BALKON|58,60M - zdjęcie 27
SERENADA|3POK|PARKING|BALKON|58,60M - zdjęcie 28
SERENADA|3POK|PARKING|BALKON|58,60M - zdjęcie 29
SERENADA|3POK|PARKING|BALKON|58,60M - zdjęcie 30
1 / 30
935 000 zł15 956 zł/m²

SERENADA|3POK|PARKING|BALKON|58,60M

Dobrego Pasterza, Prądnik Czerwony, Kraków

Co wiemy o tym adresie

Kilka liczb policzonych dla tego jednego adresu. Wycenę i resztę okolicy opisujemy w raporcie.

  • 14 434zł/m²

    Tyle realnie płacą za metr w tej okolicy. Wiemy to z 98 umów sprzedaży podpisanych u notariusza w 2026 r., w promieniu 1 km. Ta oferta jest o 11% droższa.

  • 17 dni na rynku

    Mamy je u siebie od 18 września 2026. Cena od tego czasu się nie zmieniła.

  • 1 rzecz do sprawdzenia

    Do sprawdzenia: nowa budowa. Piszemy o tym w raporcie.

Zanim wydasz 935 000 zł, sprawdź, co naprawdę kupujesz.

  • Wycena z widełkami i polem do negocjacji
  • Kto mieszka w sąsiedztwie i jak się tu żyje
  • Co wybudują za oknem
Zobacz przykładowy raport
Zobacz przykładową wycenę

Podstawowe parametry

Powierzchnia59 m²
Liczba pokoi3 pokoje
Piętro1/7
Standard wykończeniaWysoki

Szczegóły

RynekWtórny
Data utworzenia18 września 2026
Typ budynkuBlok
OgrzewanieMiejskie
Rok budowy2018
Liczba łazienek1
Liczba pięter w budynku7
Liczba sypialni2
Inne
  • Balkon
  • Telefon
  • Miejsce parkingowe
  • Winda
  • Internet
  • Oferta na wyłączność
Opis
3 pokojowe mieszkanie w stanie nie wymagającym wkładu finansowego - kupujesz i możesz zamieszkać!
Powierzchnia 58,60 m² balkonem i miejscem parkingowym w hali garażowej

Cena mieszkania: 935 000! zł
Miejsce postojowe (oddzielna księga wieczysta): 65 000 zł

Przedstawiana oferta, to propozycja dla osób ceniących świetną lokalizację, bardzo dobry stan techniczny i wizualny.

Mieszkanie znajduje się na 1. piętrze w 7-piętrowym budynku i zostało zaprojektowane z dbałością o każdy detal oraz nadające się do wprowadzenia bez nakładu finansowego!

Układ pomieszczeń:




przestronny salon,


oddzielna kuchnia z oknem (istnieje możliwość połączenia ...

Lokalizacja

Dobrego Pasterza, Prądnik Czerwony, Kraków

Podobne nieruchomości