2 pok| 44,5m² |balkon |duża piwnica|ul. Komandosów - zdjęcie 1
2 pok| 44,5m² |balkon |duża piwnica|ul. Komandosów - zdjęcie 2
2 pok| 44,5m² |balkon |duża piwnica|ul. Komandosów - zdjęcie 3
2 pok| 44,5m² |balkon |duża piwnica|ul. Komandosów - zdjęcie 4
2 pok| 44,5m² |balkon |duża piwnica|ul. Komandosów - zdjęcie 5
2 pok| 44,5m² |balkon |duża piwnica|ul. Komandosów - zdjęcie 6
2 pok| 44,5m² |balkon |duża piwnica|ul. Komandosów - zdjęcie 7
2 pok| 44,5m² |balkon |duża piwnica|ul. Komandosów - zdjęcie 8
2 pok| 44,5m² |balkon |duża piwnica|ul. Komandosów - zdjęcie 9
2 pok| 44,5m² |balkon |duża piwnica|ul. Komandosów - zdjęcie 10
2 pok| 44,5m² |balkon |duża piwnica|ul. Komandosów - zdjęcie 11
2 pok| 44,5m² |balkon |duża piwnica|ul. Komandosów - zdjęcie 12
2 pok| 44,5m² |balkon |duża piwnica|ul. Komandosów - zdjęcie 13
2 pok| 44,5m² |balkon |duża piwnica|ul. Komandosów - zdjęcie 14
2 pok| 44,5m² |balkon |duża piwnica|ul. Komandosów - zdjęcie 15
2 pok| 44,5m² |balkon |duża piwnica|ul. Komandosów - zdjęcie 16
2 pok| 44,5m² |balkon |duża piwnica|ul. Komandosów - zdjęcie 17
2 pok| 44,5m² |balkon |duża piwnica|ul. Komandosów - zdjęcie 18
2 pok| 44,5m² |balkon |duża piwnica|ul. Komandosów - zdjęcie 19
2 pok| 44,5m² |balkon |duża piwnica|ul. Komandosów - zdjęcie 20
2 pok| 44,5m² |balkon |duża piwnica|ul. Komandosów - zdjęcie 21
2 pok| 44,5m² |balkon |duża piwnica|ul. Komandosów - zdjęcie 22
2 pok| 44,5m² |balkon |duża piwnica|ul. Komandosów - zdjęcie 23
2 pok| 44,5m² |balkon |duża piwnica|ul. Komandosów - zdjęcie 24
2 pok| 44,5m² |balkon |duża piwnica|ul. Komandosów - zdjęcie 25
2 pok| 44,5m² |balkon |duża piwnica|ul. Komandosów - zdjęcie 26
2 pok| 44,5m² |balkon |duża piwnica|ul. Komandosów - zdjęcie 27
2 pok| 44,5m² |balkon |duża piwnica|ul. Komandosów - zdjęcie 28
2 pok| 44,5m² |balkon |duża piwnica|ul. Komandosów - zdjęcie 29
1 / 29
748 00016 809 zł/m²

2 pok| 44,5m² |balkon |duża piwnica|ul. Komandosów

Komandosów, Dębniki, Kraków

Co wiemy o tym adresie

Kilka liczb policzonych dla tego jednego adresu. Wycenę i resztę okolicy opisujemy w raporcie.

  • 17 449zł/m²

    Tyle realnie płacą za metr w tej okolicy. Wiemy to z 200 umów sprzedaży podpisanych u notariusza w 2026 r., w promieniu 1 km. Ta oferta jest o 4% tańsza.

  • 5 dni na rynku

    Mamy je u siebie od 17 września 2026. Cena od tego czasu się nie zmieniła.

  • 2 rzeczy do sprawdzenia

    Do sprawdzenia: teren zagrożony zalaniem, nowa budowa. Piszemy o tym w raporcie.

Zanim wydasz 748 000 zł, sprawdź, co naprawdę kupujesz.

  • Wycena z widełkami i polem do negocjacji
  • Kto mieszka w sąsiedztwie i jak się tu żyje
  • Co wybudują za oknem
Zobacz przykładowy raport
Zobacz przykładową wycenę

Podstawowe parametry

Powierzchnia45 m²
Liczba pokoi2 pokoje
Piętro4/4
Standard wykończeniaDo remontu

Szczegóły

RynekWtórny
Data utworzenia17 września 2026
Typ budynkuBlok
OgrzewanieMiejskie
Rok budowy1975
Liczba łazienek1
Liczba pięter w budynku4
Liczba sypialni1
Inne
  • Balkon
  • Piwnica
Opis
2-POKOJOWE MIESZKANIE DO REMONTU | OS. PODWAWELSKIE | KOMANDOSÓW | 44,5 M²

Na sprzedaż 2 pokojowe mieszkanie o powierzchni 44,5 m², położone na czwartym piętrze 4-piętrowego budynku przy ul. Komandosów na Osiedlu Podwawelskim.

To bardzo atrakcyjna lokalizacja zarówno do zamieszkania, jak i pod kątem inwestycyjnym. Osiedle jest zielone, dobrze zagospodarowane i jednocześnie znajduje się blisko ścisłego centrum Krakowa.

W zasięgu kilkunastominutowego spaceru znajdują się Bulwary Wiślane i Wawel, natomiast do Zakrzówka i Skałek Twardowskiego można dojść w około 10 minut.

W najbliższym otoczeniu dostępna jest pełna infrastruktura: sklepy, pie...

Lokalizacja

Komandosów, Dębniki, Kraków

Podobne nieruchomości