








































1 / 40
8 900 zł37 zł/m²
ul. Zakopiańska, wolnostojący obiekt dla firmy
Zakopiańska, Łagiewniki-borek Fałęcki, Kraków
Co wiemy o tym adresie
Kilka liczb policzonych dla tego jednego adresu. Wycenę i resztę okolicy opisujemy w raporcie.
- 86 dni na rynku
Mamy je u siebie od 13 sierpnia 2026. Cena od tego czasu się nie zmieniła.
Masz pytania o tę nieruchomość? Najszybciej odpowie na nie osoba, która ją prowadzi.
Podstawowe parametry
Powierzchnia240 m²
PiętroParter
Szczegóły
Data utworzenia13 sierpnia 2026
Wirtualny spacerhttps://my.matterport.com/show/?m=pWzD5iwbCqB
Przeznaczenie lokaluBiurowy
Rok budowy1960
Liczba pięter w budynku3
Inne
- Klimatyzacja
- Telefon
Opis
Lokal komercyjny 270 m kw. z dużym parkingiem, ul. Zakopiańska, KrakówTgQPHd||[]
Na sprzedaż lub do wynajęcia przestronny, niezależny lokal użytkowy o powierzchni około 270 m kw., usytuowany bezpośrednio przy jednej z głównych arterii handlowo-komunikacyjnych Krakowa - ul. Zakopiańskiej.TgQPHd||[]
Nieruchomość oferuje doskonałą widoczność, świetną ekspozycję reklamową oraz znakomite warunki do prowadzenia różnorodnych form działalności gospodarczej.TgQPHd||[]
Układ i potencjał aranżacyjnyTgQPHd||[]
Wnętrze lokalu zostało zaprojektowane z myślą o maksymalnej funkcjonalności i możliwości elastycznego podziału przestrzeni:TgQPHd||[]
Parter (St...
Na sprzedaż lub do wynajęcia przestronny, niezależny lokal użytkowy o powierzchni około 270 m kw., usytuowany bezpośrednio przy jednej z głównych arterii handlowo-komunikacyjnych Krakowa - ul. Zakopiańskiej.TgQPHd||[]
Nieruchomość oferuje doskonałą widoczność, świetną ekspozycję reklamową oraz znakomite warunki do prowadzenia różnorodnych form działalności gospodarczej.TgQPHd||[]
Układ i potencjał aranżacyjnyTgQPHd||[]
Wnętrze lokalu zostało zaprojektowane z myślą o maksymalnej funkcjonalności i możliwości elastycznego podziału przestrzeni:TgQPHd||[]
Parter (St...
Lokalizacja
Zakopiańska, Łagiewniki-borek Fałęcki, Kraków

