3 pok|Garaż|Taras 19m|Zamknięte Osiedle| - zdjęcie 1
3 pok|Garaż|Taras 19m|Zamknięte Osiedle| - zdjęcie 2
3 pok|Garaż|Taras 19m|Zamknięte Osiedle| - zdjęcie 3
3 pok|Garaż|Taras 19m|Zamknięte Osiedle| - zdjęcie 4
3 pok|Garaż|Taras 19m|Zamknięte Osiedle| - zdjęcie 5
3 pok|Garaż|Taras 19m|Zamknięte Osiedle| - zdjęcie 6
3 pok|Garaż|Taras 19m|Zamknięte Osiedle| - zdjęcie 7
3 pok|Garaż|Taras 19m|Zamknięte Osiedle| - zdjęcie 8
3 pok|Garaż|Taras 19m|Zamknięte Osiedle| - zdjęcie 9
3 pok|Garaż|Taras 19m|Zamknięte Osiedle| - zdjęcie 10
3 pok|Garaż|Taras 19m|Zamknięte Osiedle| - zdjęcie 11
3 pok|Garaż|Taras 19m|Zamknięte Osiedle| - zdjęcie 12
3 pok|Garaż|Taras 19m|Zamknięte Osiedle| - zdjęcie 13
3 pok|Garaż|Taras 19m|Zamknięte Osiedle| - zdjęcie 14
3 pok|Garaż|Taras 19m|Zamknięte Osiedle| - zdjęcie 15
3 pok|Garaż|Taras 19m|Zamknięte Osiedle| - zdjęcie 16
3 pok|Garaż|Taras 19m|Zamknięte Osiedle| - zdjęcie 17
3 pok|Garaż|Taras 19m|Zamknięte Osiedle| - zdjęcie 18
3 pok|Garaż|Taras 19m|Zamknięte Osiedle| - zdjęcie 19
3 pok|Garaż|Taras 19m|Zamknięte Osiedle| - zdjęcie 20
3 pok|Garaż|Taras 19m|Zamknięte Osiedle| - zdjęcie 21
3 pok|Garaż|Taras 19m|Zamknięte Osiedle| - zdjęcie 22
3 pok|Garaż|Taras 19m|Zamknięte Osiedle| - zdjęcie 23
3 pok|Garaż|Taras 19m|Zamknięte Osiedle| - zdjęcie 24
3 pok|Garaż|Taras 19m|Zamknięte Osiedle| - zdjęcie 25
3 pok|Garaż|Taras 19m|Zamknięte Osiedle| - zdjęcie 26
3 pok|Garaż|Taras 19m|Zamknięte Osiedle| - zdjęcie 27
3 pok|Garaż|Taras 19m|Zamknięte Osiedle| - zdjęcie 28
3 pok|Garaż|Taras 19m|Zamknięte Osiedle| - zdjęcie 29
3 pok|Garaż|Taras 19m|Zamknięte Osiedle| - zdjęcie 30
3 pok|Garaż|Taras 19m|Zamknięte Osiedle| - zdjęcie 31
3 pok|Garaż|Taras 19m|Zamknięte Osiedle| - zdjęcie 32
3 pok|Garaż|Taras 19m|Zamknięte Osiedle| - zdjęcie 33
1 / 33
698 000 zł15 954 zł/m²

3 pok|Garaż|Taras 19m|Zamknięte Osiedle|

Sołtysowska, Czyżyny, Kraków

Co wiemy o tym adresie

Kilka liczb policzonych dla tego jednego adresu. Wycenę i resztę okolicy opisujemy w raporcie.

  • 13 917zł/m²

    Tyle realnie płacą za metr w tej okolicy. Wiemy to z 295 umów sprzedaży podpisanych u notariusza w 2026 r., w promieniu 1 km. Ta oferta jest o 15% droższa.

  • 54 dni na rynku

    Mamy je u siebie od 12 sierpnia 2026. Cena spadła raz: z 700 000 zł na 698 000 zł, czyli o 0%.

  • 3 rzeczy do sprawdzenia

    Jedna z nich to oczyszczalnia ścieków. W raporcie piszemy, jak daleko to jest.

Zanim wydasz 698 000 zł, sprawdź, co naprawdę kupujesz.

  • Wycena z widełkami i polem do negocjacji
  • Kto mieszka w sąsiedztwie i jak się tu żyje
  • Co wybudują za oknem
Zobacz przykładowy raport
Zobacz przykładową wycenę

Podstawowe parametry

Powierzchnia44 m²
Liczba pokoi3 pokoje
PiętroParter
Standard wykończeniaWysoki

Szczegóły

RynekWtórny
Data utworzenia12 sierpnia 2026
OgrzewanieMiejskie
Rok budowy2016
Liczba łazienek1
Liczba pięter w budynku5
Liczba sypialni2
Inne
  • Balkon
  • Telefon
  • Taras
  • Winda
  • Internet
  • Oferta na wyłączność
Opis
Oferujemy na sprzedaż atrakcyjne mieszkanie o powierzchni 43,75m 2 mieszczące się w budynku wybudowanym w 2016 roku, zlokalizowanym przy ul. Sołtysowskiej

dwie oddzielne sypialnie ,
umeblowana kuchnia w aneksie,
mieszkanie na wysokim parterze, rolety antywłamaniowe oraz taras ,
pełnoprawny garaż w atrakcyjnej cenie 80 000zł.

W przedpokoju częściowo zastosowano płytki podłogowe, które prowadzą do aneksu kuchennego ułatwiając utrzymanie czystości. W drugiej części przedpokoju, salonie, sypialniach na podłodze zastosowano panele podłogowe w przyjemnym, naturalnym odcieniu. Kuchnia w pełni wyposażona w płytę indukcyjną, piekarnik elektrycz...

Lokalizacja

Sołtysowska, Czyżyny, Kraków

Podobne nieruchomości