Dom na  sprzedaż Maszewo - 1,15 HA | DOM + TEREN POD 7 DOMÓW | INWESTYCJA - zdjęcie 1
Dom na  sprzedaż Maszewo - 1,15 HA | DOM + TEREN POD 7 DOMÓW | INWESTYCJA - zdjęcie 2
Dom na  sprzedaż Maszewo - 1,15 HA | DOM + TEREN POD 7 DOMÓW | INWESTYCJA - zdjęcie 3
Dom na  sprzedaż Maszewo - 1,15 HA | DOM + TEREN POD 7 DOMÓW | INWESTYCJA - zdjęcie 4
Dom na  sprzedaż Maszewo - 1,15 HA | DOM + TEREN POD 7 DOMÓW | INWESTYCJA - zdjęcie 5
Dom na  sprzedaż Maszewo - 1,15 HA | DOM + TEREN POD 7 DOMÓW | INWESTYCJA - zdjęcie 6
Dom na  sprzedaż Maszewo - 1,15 HA | DOM + TEREN POD 7 DOMÓW | INWESTYCJA - zdjęcie 7
Dom na  sprzedaż Maszewo - 1,15 HA | DOM + TEREN POD 7 DOMÓW | INWESTYCJA - zdjęcie 8
Dom na  sprzedaż Maszewo - 1,15 HA | DOM + TEREN POD 7 DOMÓW | INWESTYCJA - zdjęcie 9
Dom na  sprzedaż Maszewo - 1,15 HA | DOM + TEREN POD 7 DOMÓW | INWESTYCJA - zdjęcie 10
Dom na  sprzedaż Maszewo - 1,15 HA | DOM + TEREN POD 7 DOMÓW | INWESTYCJA - zdjęcie 11
Dom na  sprzedaż Maszewo - 1,15 HA | DOM + TEREN POD 7 DOMÓW | INWESTYCJA - zdjęcie 12
Dom na  sprzedaż Maszewo - 1,15 HA | DOM + TEREN POD 7 DOMÓW | INWESTYCJA - zdjęcie 13
Dom na  sprzedaż Maszewo - 1,15 HA | DOM + TEREN POD 7 DOMÓW | INWESTYCJA - zdjęcie 14
Dom na  sprzedaż Maszewo - 1,15 HA | DOM + TEREN POD 7 DOMÓW | INWESTYCJA - zdjęcie 15
Dom na  sprzedaż Maszewo - 1,15 HA | DOM + TEREN POD 7 DOMÓW | INWESTYCJA - zdjęcie 16
Dom na  sprzedaż Maszewo - 1,15 HA | DOM + TEREN POD 7 DOMÓW | INWESTYCJA - zdjęcie 17
Dom na  sprzedaż Maszewo - 1,15 HA | DOM + TEREN POD 7 DOMÓW | INWESTYCJA - zdjęcie 18
Dom na  sprzedaż Maszewo - 1,15 HA | DOM + TEREN POD 7 DOMÓW | INWESTYCJA - zdjęcie 19
Dom na  sprzedaż Maszewo - 1,15 HA | DOM + TEREN POD 7 DOMÓW | INWESTYCJA - zdjęcie 20
1 / 20
1 242 000 zł7314 zł/m²

Dom na sprzedaż Maszewo - 1,15 HA | DOM + TEREN POD 7 DOMÓW | INWESTYCJA

Maszewo

Co wiemy o tym adresie

Kilka liczb policzonych dla tego jednego adresu. Wycenę i resztę okolicy opisujemy w raporcie.

  • 209 dni na rynku

    Ogłoszenie pojawiło się 30 marca 2026. Cena od tego czasu się nie zmieniła.

Zanim wydasz 1 242 000 zł, sprawdź, co naprawdę kupujesz.

  • Wycena z widełkami i polem do negocjacji
  • Kto mieszka w sąsiedztwie i jak się tu żyje
  • Co wybudują za oknem
Zobacz przykładowy raport
Zobacz przykładową wycenę

Podstawowe parametry

Powierzchnia170 m²

Szczegóły

Powierzchnia działki11508m²
RynekWtórny
Data utworzenia29 lipca 2026
Typ budynkuWolnostojący
Rok budowy1991
Liczba łazienek2
Liczba pięter w budynku3
Inne
  • Oferta na wyłączność
  • Garaż
Opis
DUŻA DZIAŁKA 1,15 HA DOM + BUDYNEK GOSPODARCZY POTENCJAŁ INWESTYCYJNY

Na sprzedaż wyjątkowa nieruchomość położona w miejscowości Maszewo, ulica Tymiankowa (gmina Deszczno) - w spokojnej, zielonej okolicy, z szybkim dojazdem do Gorzowa Wielkopolskiego.

Nieruchomość obejmuje dwie działki o łącznej powierzchni aż 1,1508 HA, co daje ogromne możliwości zarówno do zamieszkania, jak i inwestycji.

*NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE
-powierzchnia działki: 1,1508 ha
-dom wolnostojący jednorodzinny
-dodatkowy budynek gospodarczy - podwójny garaż + piętro mieszkalne
-spokojna, kameralna lokalizacja
ogrzewanie - nowy piec (pellet)

*DOM*
Dom o powierzchni użytk...

Nie musisz szukać sam

Powiedz, czego szukasz - znajdziemy dla Ciebie najlepsze oferty. Powiadomimy Cię SMS-em i e-mailem, gdy pojawi się coś idealnego.

Za darmo
98277+ ofert
Okazje jako pierwszy

Kilka sekund • SMS i e-mail

Lokalizacja

Maszewo