Budynek mieszkalno-usługowy 945 m² | Jaroty | Ol - zdjęcie 1
Budynek mieszkalno-usługowy 945 m² | Jaroty | Ol - zdjęcie 2
Budynek mieszkalno-usługowy 945 m² | Jaroty | Ol - zdjęcie 3
Budynek mieszkalno-usługowy 945 m² | Jaroty | Ol - zdjęcie 4
Budynek mieszkalno-usługowy 945 m² | Jaroty | Ol - zdjęcie 5
Budynek mieszkalno-usługowy 945 m² | Jaroty | Ol - zdjęcie 6
Budynek mieszkalno-usługowy 945 m² | Jaroty | Ol - zdjęcie 7
Budynek mieszkalno-usługowy 945 m² | Jaroty | Ol - zdjęcie 8
Budynek mieszkalno-usługowy 945 m² | Jaroty | Ol - zdjęcie 9
Budynek mieszkalno-usługowy 945 m² | Jaroty | Ol - zdjęcie 10
Budynek mieszkalno-usługowy 945 m² | Jaroty | Ol - zdjęcie 11
Budynek mieszkalno-usługowy 945 m² | Jaroty | Ol - zdjęcie 12
Budynek mieszkalno-usługowy 945 m² | Jaroty | Ol - zdjęcie 13
Budynek mieszkalno-usługowy 945 m² | Jaroty | Ol - zdjęcie 14
Budynek mieszkalno-usługowy 945 m² | Jaroty | Ol - zdjęcie 15
Budynek mieszkalno-usługowy 945 m² | Jaroty | Ol - zdjęcie 16
Budynek mieszkalno-usługowy 945 m² | Jaroty | Ol - zdjęcie 17
Budynek mieszkalno-usługowy 945 m² | Jaroty | Ol - zdjęcie 18
Budynek mieszkalno-usługowy 945 m² | Jaroty | Ol - zdjęcie 19
Budynek mieszkalno-usługowy 945 m² | Jaroty | Ol - zdjęcie 20
1 / 20
3 990 0004222 zł/m²

Budynek mieszkalno-usługowy 945 m² | Jaroty | Ol

Myszki Miki, Olsztyn

Poznaj tę nieruchomość z Ajdo

0 zł na start

Podstawowe parametry

Powierzchnia945 m²
Standard wykończeniaDo odświeżenia

Szczegóły

Powierzchnia działki660m²
RynekWtórny
Data utworzenia10 lipca 2026
OgrzewaniePompa ciepła
Rok budowy2010
Liczba pięter w budynku2
Inne
  • Garaż
Opis
O NIERUCHOMOŚCI
Są budynki, które powstają według gotowego schematu. Są również takie, które od początku projektowane są z myślą o konkretnym sposobie życia i pracy.
Ten obiekt należy właśnie do drugiej grupy.
Położony na olsztyńskich Jarotach budynek łączy funkcję mieszkalną z niezależną częścią usługową. Dzięki takiemu rozwiązaniu przyszły właściciel może stworzyć przestrzeń odpowiadającą własnym potrzebom – zarówno jako miejsce do zamieszkania, jak i prowadzenia działalności gospodarczej.
Budynek został wybudowany w 2010 roku i znajduje się w stanie deweloperskim. Najbardziej wymagające oraz kosztowne etapy inwestycji zostały już wykonane. Zre...

Nie musisz szukać sam

Powiedz, czego szukasz - znajdziemy dla Ciebie najlepsze oferty. Powiadomimy Cię SMS-em i e-mailem, gdy pojawi się coś idealnego.

Za darmo
86966+ ofert
Okazje jako pierwszy

Kilka sekund • SMS i e-mail

Lokalizacja

Myszki Miki, Olsztyn