Działka budowlano-rolna 1,23 ha | 30,35 ar UM - zdjęcie 1
Działka budowlano-rolna 1,23 ha | 30,35 ar UM - zdjęcie 2
Działka budowlano-rolna 1,23 ha | 30,35 ar UM - zdjęcie 3
Działka budowlano-rolna 1,23 ha | 30,35 ar UM - zdjęcie 4
Działka budowlano-rolna 1,23 ha | 30,35 ar UM - zdjęcie 5
Działka budowlano-rolna 1,23 ha | 30,35 ar UM - zdjęcie 6
Działka budowlano-rolna 1,23 ha | 30,35 ar UM - zdjęcie 7
Działka budowlano-rolna 1,23 ha | 30,35 ar UM - zdjęcie 8
Działka budowlano-rolna 1,23 ha | 30,35 ar UM - zdjęcie 9
Działka budowlano-rolna 1,23 ha | 30,35 ar UM - zdjęcie 10
Działka budowlano-rolna 1,23 ha | 30,35 ar UM - zdjęcie 11
Działka budowlano-rolna 1,23 ha | 30,35 ar UM - zdjęcie 12
Działka budowlano-rolna 1,23 ha | 30,35 ar UM - zdjęcie 13
Działka budowlano-rolna 1,23 ha | 30,35 ar UM - zdjęcie 14
Działka budowlano-rolna 1,23 ha | 30,35 ar UM - zdjęcie 15
Działka budowlano-rolna 1,23 ha | 30,35 ar UM - zdjęcie 16
Działka budowlano-rolna 1,23 ha | 30,35 ar UM - zdjęcie 17
Działka budowlano-rolna 1,23 ha | 30,35 ar UM - zdjęcie 18
Działka budowlano-rolna 1,23 ha | 30,35 ar UM - zdjęcie 19
Działka budowlano-rolna 1,23 ha | 30,35 ar UM - zdjęcie 20
Działka budowlano-rolna 1,23 ha | 30,35 ar UM - zdjęcie 21
Działka budowlano-rolna 1,23 ha | 30,35 ar UM - zdjęcie 22
Działka budowlano-rolna 1,23 ha | 30,35 ar UM - zdjęcie 23
Działka budowlano-rolna 1,23 ha | 30,35 ar UM - zdjęcie 24
Działka budowlano-rolna 1,23 ha | 30,35 ar UM - zdjęcie 25
1 / 25
150 000 zł12 zł/m²

Działka budowlano-rolna 1,23 ha | 30,35 ar UM

Siemiechów, Siemiechów

Co wiemy o tym adresie

Kilka liczb policzonych dla tego jednego adresu. Wycenę i resztę okolicy opisujemy w raporcie.

  • 134 dni na rynku

    Mamy je u siebie od 12 czerwca 2026. Cena spadła 2 razy: z 179 000 zł na 150 000 zł, czyli o 16%.

Zanim wydasz 150 000 zł, sprawdź, co naprawdę kupujesz.

  • Wycena z widełkami i polem do negocjacji
  • Kto mieszka w sąsiedztwie i jak się tu żyje
  • Co wybudują za oknem
Zobacz przykładowy raport
Zobacz przykładową wycenę

Podstawowe parametry

Powierzchnia12300 m²

Szczegóły

Data utworzenia12 czerwca 2026
Typ działkiBudowlana
MediaWoda, Prąd, Kanalizacja
Opis
DZIAŁKA 1,23 HA Z FUNKCJĄ MIESZKANIOWĄ I USŁUGOWĄ SIEMIECHÓW | GMINA GROMNIK

OK. 3 035 m² W TERENIE G295 UM | MPZP | ASFALTOWY DOJAZD | POŁUDNIOWA EKSPOZYCJA

Na sprzedaż nieruchomość gruntowa o powierzchni 1,23 ha, położona w Siemiechowie, w gminie Gromnik. Około 3 035 m² znajduje się w terenie G295 UM, dla którego MPZP przewiduje funkcję mieszkaniową i usługową. Pozostała część nieruchomości ma przeznaczenie rolne.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

✔ powierzchnia całkowita: 12 300 m²
✔ ok. 3 035 m² w terenie G295 UM
✔ funkcja mieszkaniowa i usługowa
✔ pozostała część teren rolny
✔ obowiązujący MPZP
✔ maksymalna powierzchnia zabudowy w części UM: 60%
✔ minimaln...

Lokalizacja

Siemiechów, Siemiechów

Podobne nieruchomości