












1 / 12
191 000 zł215 zł/m²
Ostatnie działki 890m² i 1040m² - Niesięcin!
Niesięcin, Konstantynów Łódzki
Co wiemy o tym adresie
Kilka liczb policzonych dla tego jednego adresu. Wycenę i resztę okolicy opisujemy w raporcie.
- 136 dni na rynku
Ogłoszenie pojawiło się 10 czerwca 2026. Cena wzrosła raz: z 189 000 zł na 191 000 zł, czyli o 1%.
Zanim wydasz 191 000 zł, sprawdź, co naprawdę kupujesz.
- Wycena z widełkami i polem do negocjacji
- Kto mieszka w sąsiedztwie i jak się tu żyje
- Co wybudują za oknem
Podstawowe parametry
Powierzchnia890 m²
Szczegóły
Data utworzenia11 czerwca 2026
Typ działkiBudowlana
MediaKanalizacja, Woda
OkolicaLas
Opis
Działki budowlane na sprzedaż.
Mamy dla Państwa jeszcze tylko 3 działki budowlane
Droga utwardzona, prąd bezpośrednio na działkach.
Działki wycenione są indywidualnie.
Zadzwoń i dowiedz się w jakiej cenie kupisz swoją wymarzoną działkę!
Numer - Powierzchnia - Wymiary
1. 84/5 - 890 m² - 26,5m² x 33,5m² - 235zł/m²
2. 84/6 - 890 m² - 26,5m² x 33,5m² - 215zł/m²
3. 84/7 - 890 m² - 26,5m² x 33,5m² SPRZEDANA
4. 84/8 - 890 m² - 26,5m² x 33,5m² SPRZEDANA
5. 84/9 - 890 m² - 26,5m² x 33,5m² SPRZEDANA
6. 84/10 - 890 m² - 26,5m² x 33,5m² SPRZEDANA
7. 84/11 - 890 m² - 26,5m² x 33,5m² SPRZEDANA
8. 84/12 - 890 m² - 26,5m² x 33,5m² SPRZEDANA
9. 84/13 - 1040 m² - 32,4m² x ...
Mamy dla Państwa jeszcze tylko 3 działki budowlane
Droga utwardzona, prąd bezpośrednio na działkach.
Działki wycenione są indywidualnie.
Zadzwoń i dowiedz się w jakiej cenie kupisz swoją wymarzoną działkę!
Numer - Powierzchnia - Wymiary
1. 84/5 - 890 m² - 26,5m² x 33,5m² - 235zł/m²
2. 84/6 - 890 m² - 26,5m² x 33,5m² - 215zł/m²
3. 84/7 - 890 m² - 26,5m² x 33,5m² SPRZEDANA
4. 84/8 - 890 m² - 26,5m² x 33,5m² SPRZEDANA
5. 84/9 - 890 m² - 26,5m² x 33,5m² SPRZEDANA
6. 84/10 - 890 m² - 26,5m² x 33,5m² SPRZEDANA
7. 84/11 - 890 m² - 26,5m² x 33,5m² SPRZEDANA
8. 84/12 - 890 m² - 26,5m² x 33,5m² SPRZEDANA
9. 84/13 - 1040 m² - 32,4m² x ...
Lokalizacja
Niesięcin, Konstantynów Łódzki

