




1 / 5
20 625 zł63 zł/m²
Lokale usługowo-biurowe na Mokotowie !!!
Warszawa
Podstawowe parametry
Powierzchnia330 m²
PiętroParter
Szczegóły
Data utworzenia19 maja 2026
Przeznaczenie lokaluUsługowy
Rok budowy2019
Inne
- Miejsce parkingowe
- Winda
Opis
Na parterze dostępnych jest 9 lokali usługowych o powierzchni od 83 do 551 m2.
Na piętrach 1-3 dostępna jest powierzchnia biurowa zaprojektowana w sposób umożliwiający łatwą i wszechstronną aranżację, zarówno w formie otwartej przestrzeni, jak i tradycyjnego podziału na pokoje biurowe.
………. PARTER...……. ANTRESOLA...…... Suma
U/0/6/1 144,95 ….. 102,52...……. 247,47
U/0/5/1 56,51 U/0/2/1..... 26,39 …... 82,9
U/0/4/1 91,13 U/0/3/1..... 39,87 ….. 131
U/0/3/1 103,67 U/0/4/1..... 68,95 172,62
U/0/2/1 53,48 U/0/5/1..... 32,08 85,56
U/0/1/1 65,51 U/0/6/1..... 44 109,51
U/0/3/2 332,52 U/0/1/2..... 219,02 551,54
U/0/2/2 76,64 U/0/2/2..... 46,42 123,06
...
Na piętrach 1-3 dostępna jest powierzchnia biurowa zaprojektowana w sposób umożliwiający łatwą i wszechstronną aranżację, zarówno w formie otwartej przestrzeni, jak i tradycyjnego podziału na pokoje biurowe.
………. PARTER...……. ANTRESOLA...…... Suma
U/0/6/1 144,95 ….. 102,52...……. 247,47
U/0/5/1 56,51 U/0/2/1..... 26,39 …... 82,9
U/0/4/1 91,13 U/0/3/1..... 39,87 ….. 131
U/0/3/1 103,67 U/0/4/1..... 68,95 172,62
U/0/2/1 53,48 U/0/5/1..... 32,08 85,56
U/0/1/1 65,51 U/0/6/1..... 44 109,51
U/0/3/2 332,52 U/0/1/2..... 219,02 551,54
U/0/2/2 76,64 U/0/2/2..... 46,42 123,06
...
Nie musisz szukać sam
Powiedz, czego szukasz - znajdziemy dla Ciebie najlepsze oferty. Powiadomimy Cię SMS-em i e-mailem, gdy pojawi się coś idealnego.
Za darmo
69774+ ofert
Okazje jako pierwszy
Kilka sekund • SMS i e-mail
S
Sylwia
Zweryfikowany
Lokalizacja
Warszawa