PARTER | OGRÓD+TARAS | POD KLUCZ | MIEJSCE W HALI - zdjęcie 1
PARTER | OGRÓD+TARAS | POD KLUCZ | MIEJSCE W HALI - zdjęcie 2
PARTER | OGRÓD+TARAS | POD KLUCZ | MIEJSCE W HALI - zdjęcie 3
PARTER | OGRÓD+TARAS | POD KLUCZ | MIEJSCE W HALI - zdjęcie 4
PARTER | OGRÓD+TARAS | POD KLUCZ | MIEJSCE W HALI - zdjęcie 5
PARTER | OGRÓD+TARAS | POD KLUCZ | MIEJSCE W HALI - zdjęcie 6
PARTER | OGRÓD+TARAS | POD KLUCZ | MIEJSCE W HALI - zdjęcie 7
PARTER | OGRÓD+TARAS | POD KLUCZ | MIEJSCE W HALI - zdjęcie 8
PARTER | OGRÓD+TARAS | POD KLUCZ | MIEJSCE W HALI - zdjęcie 9
PARTER | OGRÓD+TARAS | POD KLUCZ | MIEJSCE W HALI - zdjęcie 10
PARTER | OGRÓD+TARAS | POD KLUCZ | MIEJSCE W HALI - zdjęcie 11
PARTER | OGRÓD+TARAS | POD KLUCZ | MIEJSCE W HALI - zdjęcie 12
PARTER | OGRÓD+TARAS | POD KLUCZ | MIEJSCE W HALI - zdjęcie 13
PARTER | OGRÓD+TARAS | POD KLUCZ | MIEJSCE W HALI - zdjęcie 14
PARTER | OGRÓD+TARAS | POD KLUCZ | MIEJSCE W HALI - zdjęcie 15
PARTER | OGRÓD+TARAS | POD KLUCZ | MIEJSCE W HALI - zdjęcie 16
PARTER | OGRÓD+TARAS | POD KLUCZ | MIEJSCE W HALI - zdjęcie 17
PARTER | OGRÓD+TARAS | POD KLUCZ | MIEJSCE W HALI - zdjęcie 18
PARTER | OGRÓD+TARAS | POD KLUCZ | MIEJSCE W HALI - zdjęcie 19
PARTER | OGRÓD+TARAS | POD KLUCZ | MIEJSCE W HALI - zdjęcie 20
1 / 20
749 000 zł10 999 zł/m²

PARTER | OGRÓD+TARAS | POD KLUCZ | MIEJSCE W HALI

Dębogórska, Rumia

Co wiemy o tym adresie

Kilka liczb policzonych dla tego jednego adresu. Wycenę i resztę okolicy opisujemy w raporcie.

  • 184 dni na rynku

    Ogłoszenie pojawiło się 24 kwietnia 2026. Cena od tego czasu się nie zmieniła.

Zanim wydasz 749 000 zł, sprawdź, co naprawdę kupujesz.

  • Wycena z widełkami i polem do negocjacji
  • Kto mieszka w sąsiedztwie i jak się tu żyje
  • Co wybudują za oknem
Zobacz przykładowy raport
Zobacz przykładową wycenę

Podstawowe parametry

Powierzchnia68 m²
Liczba pokoi3 pokoje
Piętro-

Szczegóły

RynekWtórny
Data utworzenia13 maja 2026
OgrzewanieMiejskie
Czynsz administracyjny660 PLN
Rok budowy2020
Liczba łazienek1
Liczba pięter w budynku3
Opis
3 pokojowe mieszkanie na parterze z ogrodem i miejscem postojowym w hali w Rumii Janowo na Osiedlu Królewskim

Zobacz mieszkanie bez wychodzenia z domu, skorzystaj z wirtualnego spaceru 360
MIESZKANIE Lokum o powierzchni użytkowej 68,10 m2 i wysokości 275 cm jest niezwykle jasne dzięki dwustronnej ekspozycji wschodnio-zachodniej (salon, kuchnia oraz mniejszy pokój cieszą się słońcem od strony zachodniej), w skład którego wchodzą :

- Salon z otwartą kuchnią - 26,64 m2 z wyjściem na zadaszony taras i ogród. W części salonowej znajduje się wygodny narożnik, stół z krzesłami, telewizor oraz nowoczesny kominek elektryczny sterowany na pilota. ...

Lokalizacja

Dębogórska, Rumia

Podobne nieruchomości