POD KLUCZ | WINDA | TARAS | MIEJSCE | RUMIA JANOWO - zdjęcie 1
POD KLUCZ | WINDA | TARAS | MIEJSCE | RUMIA JANOWO - zdjęcie 2
POD KLUCZ | WINDA | TARAS | MIEJSCE | RUMIA JANOWO - zdjęcie 3
POD KLUCZ | WINDA | TARAS | MIEJSCE | RUMIA JANOWO - zdjęcie 4
POD KLUCZ | WINDA | TARAS | MIEJSCE | RUMIA JANOWO - zdjęcie 5
POD KLUCZ | WINDA | TARAS | MIEJSCE | RUMIA JANOWO - zdjęcie 6
POD KLUCZ | WINDA | TARAS | MIEJSCE | RUMIA JANOWO - zdjęcie 7
POD KLUCZ | WINDA | TARAS | MIEJSCE | RUMIA JANOWO - zdjęcie 8
POD KLUCZ | WINDA | TARAS | MIEJSCE | RUMIA JANOWO - zdjęcie 9
POD KLUCZ | WINDA | TARAS | MIEJSCE | RUMIA JANOWO - zdjęcie 10
POD KLUCZ | WINDA | TARAS | MIEJSCE | RUMIA JANOWO - zdjęcie 11
POD KLUCZ | WINDA | TARAS | MIEJSCE | RUMIA JANOWO - zdjęcie 12
POD KLUCZ | WINDA | TARAS | MIEJSCE | RUMIA JANOWO - zdjęcie 13
POD KLUCZ | WINDA | TARAS | MIEJSCE | RUMIA JANOWO - zdjęcie 14
POD KLUCZ | WINDA | TARAS | MIEJSCE | RUMIA JANOWO - zdjęcie 15
POD KLUCZ | WINDA | TARAS | MIEJSCE | RUMIA JANOWO - zdjęcie 16
POD KLUCZ | WINDA | TARAS | MIEJSCE | RUMIA JANOWO - zdjęcie 17
POD KLUCZ | WINDA | TARAS | MIEJSCE | RUMIA JANOWO - zdjęcie 18
POD KLUCZ | WINDA | TARAS | MIEJSCE | RUMIA JANOWO - zdjęcie 19
POD KLUCZ | WINDA | TARAS | MIEJSCE | RUMIA JANOWO - zdjęcie 20
1 / 20
549 000 zł12 738 zł/m²

POD KLUCZ | WINDA | TARAS | MIEJSCE | RUMIA JANOWO

Dębogórska, Rumia

Co wiemy o tym adresie

Kilka liczb policzonych dla tego jednego adresu. Wycenę i resztę okolicy opisujemy w raporcie.

  • 171 dni na rynku

    Ogłoszenie pojawiło się 7 maja 2026. Cena od tego czasu się nie zmieniła.

Zanim wydasz 549 000 zł, sprawdź, co naprawdę kupujesz.

  • Wycena z widełkami i polem do negocjacji
  • Kto mieszka w sąsiedztwie i jak się tu żyje
  • Co wybudują za oknem
Zobacz przykładowy raport
Zobacz przykładową wycenę

Podstawowe parametry

Powierzchnia43 m²
Liczba pokoi2 pokoje
Piętro4/4

Szczegóły

RynekWtórny
Data utworzenia11 maja 2026
OgrzewanieMiejskie
Czynsz administracyjny650 PLN
Rok budowy2011
Liczba łazienek1
Liczba pięter w budynku4
Opis
2-pokojowe mieszkanie premium z dużym tarasem - Rumia Janowo, Osiedle Królewskie

Zobacz mieszkanie bez wychodzenia z domu, skorzystaj z wirtualnego spaceru 360 MIESZKANIE Luksusowe lokum o powierzchni użytkowej 43,10 m² i wysokości 270 cm, położone na ostatniej kondygnacji o ekspozycji południowo-wschodniej. Mieszkanie charakteryzuje się nowoczesnym standardem wykończenia oraz dbałością o detale - w całym wnętrzu zamontowano efektowne sufity podwieszane. Przytulności nadają mu małe, nieuciążliwe skosy. Mieszkanie zostało wykończone w 2015 roku przy użyciu materiałów najwyższej klasy. W salonie oraz sypialni położono panele o najwyższej klas...

Lokalizacja

Dębogórska, Rumia

Podobne nieruchomości